قیمت طلا:6.440.000 تومان0.04%
سکه تصویر امام 86:72.600.000 تومان0.62%
سکه بهار آزادی:67.700.000 تومان0.29%
دلار:82.800 تومان0.49%

سکه تمام امامی 86
فروش: ۷۲.۶۰۰.۰۰۰
0.89%
خرید: ۷۱.۴۵۰.۰۰۰

سکه تمام طرح قدیم
فروش: ۶۷.۷۰۰.۰۰۰
0.74%
خرید: ۶۶.۴۵۰.۰۰۰

سکه نیم بهار 86
فروش: ۴۱.۷۰۰.۰۰۰
0.95%
خرید: ۴۰.۸۰۰.۰۰۰

سکه ربع بهار 86
فروش: ۲۴.۰۰۰.۰۰۰
0.83%
خرید: ۲۳.۳۰۰.۰۰۰

سکه بانکی یک گرمی
فروش: ۱۳.۵۰۰.۰۰۰
0.00%
خرید: ۱۲.۷۰۰.۰۰۰

طلای 18 عیار
۶.۴۳۵.۰۰۰ تومان 0.07%

درهم امارات
۲۲.۷۶۰ تومان 0.72%

EURO
۹۳.۹۶۰ تومان 0.72%

دلار آمریکا
۸۲.۸۰۰ تومان 0.49%

بیتکوین
۱۰۳.۸۱۳ دلار
سکه های پارسیان
عنوان | فروش | خرید |
---|---|---|
پارسیان 50 سوت | ۴۴۲.۰۰۰ | ۳۱۶.۰۰۰ |
پارسیان 100 سوت | ۷۹۴.۰۰۰ | ۶۳۱.۰۰۰ |
پارسیان 150 سوت | ۱.۰۶۶.۰۰۰ | ۹۴۶.۰۰۰ |
پارسیان 200 سوت | ۱.۴۸۷.۰۰۰ | ۱.۲۶۱.۰۰۰ |
پارسیان 250 سوت | ۱.۷۲۹.۰۰۰ | ۱.۵۷۷.۰۰۰ |
پارسیان 300 سوت | ۲.۱۸۱.۰۰۰ | ۱.۸۹۲.۰۰۰ |
پارسیان 350 سوت | ۲.۳۹۲.۰۰۰ | ۲.۲۰۷.۰۰۰ |
پارسیان 400 سوت | ۲.۸۲۴.۰۰۰ | ۲.۵۲۳.۰۰۰ |
پارسیان 450 سوت | ۳.۱۲۶.۰۰۰ | ۲.۱۴۷.۰۰۰ |
پارسیان 500 سوت | ۳.۴۶۸.۰۰۰ | ۲.۳۸۶.۰۰۰ |
پارسیان 600 سوت | ۴.۱۴۱.۰۰۰ | ۲.۸۶۳.۰۰۰ |
پارسیان 700 سوت | ۴.۷۸۵.۰۰۰ | ۴.۴۱۵.۰۰۰ |
پارسیان 800 سوت | ۵.۴۴۸.۰۰۰ | ۵.۰۴۶.۰۰۰ |
پارسیان 900 سوت | ۶.۰۹۱.۶۸۰ | ۵.۶۷۶.۰۰۰ |
پارسیان یک گرمی | ۶.۷۵۷.۰۰۰ | ۶.۳۰۷.۰۰۰ |
پارسیان 1.100 گرمی | ۷.۲۷۹.۰۰۰ | ۶.۹۳۸.۰۰۰ |
پارسیان 1.200 گرمی | ۷.۹۳۲.۰۰۰ | ۷.۵۶۸.۰۰۰ |
پارسیان 1.300 گرمی | ۸.۵۹۶.۰۰۰ | ۸.۱۹۹.۰۰۰ |
پارسیان 1.400 گرمی | ۹.۲۳۹.۰۰۰ | ۸.۸۳۰.۰۰۰ |
پارسیان 1.500 گرمی | ۱۰.۰۳۹.۰۰۰ | ۹.۴۶۱.۰۰۰ |
پارسیان 1.600 گرمی | ۱۰.۵۳۶.۰۰۰ | ۱۰.۰۹۱.۰۰۰ |
پارسیان 1.700 گرمی | ۱۱.۱۹۰.۰۰۰ | ۱۰.۷۲۲.۰۰۰ |
پارسیان 1.800 گرمی | ۱۱.۸۲۳.۰۰۰ | ۱۱.۳۵۳.۰۰۰ |
پارسیان 1.900 گرمی | ۱۲.۴۷۷.۰۰۰ | ۱۱.۹۸۳.۰۰۰ |
پارسیان 2.000 گرمی | ۱۳.۳۸۵.۰۰۰ | ۱۲.۶۱۴.۰۰۰ |
تعداد کل بازدیدکنندگان ما
هر بازدیدکننده ما برای ما ارزشمند است، با ما همراه باشید تا آمار را ببینید.
آمار بازدیدکنندگان
0
آمار بازدیدکنندگان مستقل
0
+
بازدیدکنندگان در زمان واقعی
0
+
تعداد کل بازدیدهای صفحه
0
+